1.449,99 €*
Produktinformationen " Oase FiltoMatic Set 25000 OC"
Abmessungen Filter (L x B x H) - mm (berechnet) |
380 x 580 x 720 |
Abmessungen Pumpe (L x B x H) - mm (berechnet) | 340 x 275 x 160 |
Anschlüsse Eingang | 1 ½" |
Leistungsaufnahme - W | 24 |
Liter pro Stunde max. | 6000 |
UVC-Leistung - W | 24 |
Anschlüsse Ausgang | DN 75 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 40 |
Geeignet für Teiche bis max. - m³ | 25,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz - m³ | 12,5 |
Geeignet für Teiche mit Koi - m³ | 6,5 |
Temperaturanzeige | Digital |
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe | AquaMax Eco Premium 9000 |
Anzahl Filterschwämme rot - ST | 2 |
Leistungsaufnahme Pumpe - W | 45 |
Stromkabellänge UVC - m | 10,00 |
Stromkabellänge Pumpe - m | 10,00 |
Leistungsaufnahme Reinigung - W | 54 |
Anschlüsse Eingang - mm | 38 |
UVC Betriebsstundenzähler | 8000 h |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter - Jahre | 2 + 1 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe - Jahre | 3 + 2 |
Anzahl Filterschwämme violett - ST | 4 |
Europäische Artikelnummer (EAN) | 4010052744599 |
Nettogewicht - kg | 22,00 |
Absatzmarkt | OASE Pro |
Nennspannung + Frequenz (berechnet) | 230 V / 50 Hz |
Nennspannung Pumpe (berechnet) | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Artikel
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen