Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Oase BioMaster² Thermo 350
Produktinformationen "Oase BioMaster² Thermo 350 "
Abmessungen (L x B x H) - mm (berechnet) | 240 x 240 x 425 |
Stromkabellänge - m | 1,50 |
Leistungsaufnahme - W | 18 |
Meter Wassersäule max. - m | 1,40 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) - Jahre | 3 + 1 |
Liter pro Stunde max. | 1100 |
Filtervolumen - Liter | 5,6 |
Anschluss für Schläuche ø (innen/außen) | 16 / 22 mm |
Geeignet für Meerwasser | Ja |
Geeignet für Süßwasser | Ja |
Geeignet für Aquarien bis max. - Liter | 350 |
Schlauch (Anzahl / Länge) | 1 ST / 4 m |
Leistungsaufnahme Heizer + Filter | 18 + 200 W |
Vorfiltervolumen - Liter | 0,50 |
Leistungsaufnahme unter Betriebsbedingungen - W | 11,5 |
Durchflussrate gegenüber Vorgängermodell | + 20 % |
Europäische Artikelnummer (EAN) | 4010052946849 |
Nettogewicht - kg | 5,97 |
Absatzmarkt | OASE Pro |
Nennspannung + Frequenz (berechnet) | 230 V / 50 Hz |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zubehör gleich mitbestellen
Ähnliche Artikel